WLT xx/La |
Rad precíznych váh ktoré sa vyznačujú celokovovou konštrukciou. Váhy WLT sú zaradené do II triedy presnosti ( e = 10 d ) |
![]() WLT 3/6/L |
|
Model | Váživosť | Rozlíšenie | Opakovateľnosť | Miska |
WLT 3/6/L | 3/6 kg | 0,05/0,1 g | 0,05/0,1 g | 165×165 mm |
![]() WLT 3/6/L2 |
|
Model | Váživosť | Rozlíšenie | Opakovateľnosť | Miska |
WLT 3/6/L2 | 3/6 kg | 0,05/0,1 g | 0,1/0,2 g | 300×300 mm |
WLT 6/12/L2 | 6/12 kg | 0,1/0,2 g | 0,1/0,2 g | 300×300 mm |
WLT 12/30/L2 | 12/30 kg | 0,2/0,5 g | 0,2/0,5 g | 300×300 mm |
WLT 30/60/L2 | 30/60 kg | 0,5/1 g | 0,5/1 g | 410×410 mm |
![]() WLT 3/6/X | Váhový systém na počítanie kusov pozostávajúci zo samostatnej váhy. Na váženie malých kusov a prídavnej plošiny na váženie veľkých kusov. Na požiadanie je možné dodať váhový systém i s inou plošinou. K ľubovolnej váhe WLT je možné pripojiť až 4 vážiace plošiny. |
Model | Váživosť | Rozlíšenie | Opakovateľnosť | Miska |
WLT 3/6/X | 3/6 kg | 0,05/0,1 g | 0,05/0,1 g | 165×165 mm |
plošina | 150 kg | 5 g | 5 g | 410×410 mm |
Laboratórne váhy
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MLB – váhosušička | MLS – váhosušička | MRS – váhosušička | EG – precízna |
EWB – precízna | PLE – precízna |